Boiler Biomassa Sekam Kulit Pellet
Parameter:
DZG (L) Ketel Uap Pembakaran Biomassa Tipe Horizontal
Daftar Parameter Teknologi Utama
Model | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1,25-S DZL10-1,57-S DZL10-2,45-S |
|||||||
Dinilai Kapasitas T / jam | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Dinilai Tekanan Kerja Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | |||||||
Dinilai Suhu Uap ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Suhu Air Pakan. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Konsumsi Bahan Bakar Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Efisiensi Termal% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Permukaan Pemanasan m² | Tubuh Boiler | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Economizer | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Parut luas m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Jenis Bahan Bakar yang Dirancang | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | |||||||
Max.Transport Berat Tdi | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Dimensi Transportasi m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Model dan Spesifikasi Peralatan Bantu Boiler | ||||||||||||
Blower Udara | Model | T4-72-11;3.2A; Kanan315 ° | T4-72-11;4A; Tinggi 315 ° | T4-72-11;5A; Kanan 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Kanan 225 ° | 10TG811DKanan 225 ° | ||||||
Tenaga motor | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Kipas Draf | Model | Y9-26 ;6.3C; Kanan 0 ° | Y-9-26;9D; Kanan 0 ° | Y-8-39;9D; Kanan 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Kanan 0 ° | 10JY;9,5D; Kanan 0 ° | ||||||
Motor Kekuasaan | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Gear Box | Model | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Tenaga motor | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1,1 Kw | N = 1,1 Kw | ||||||||
Pompa Air Umpan | Model | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Tenaga motor | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Penghilang Debu | Model | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Bahan bakar : Kayu, Sekam Padi, Cangkang, Pellet, ampas tebu, limbah dll.

Layar
Arus Obrolan
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami